La Quiniela Nacional (también conocida como Quiniela de la Ciudad) es uno de los juegos más elegidos en el país por la frecuencia de sus sorteos y la posibilidad de obtener premios fijos. Para que los apostadores puedan consultar sus jugadas, a continuación, se detallan todos los números ganadores de los cinco sorteos realizados.
Mirá también: Quiniela de Mendoza hoy EN VIVO: resultados del miércoles 31 de diciembre de 2025
A continuación, el listado completo de los números ganadores de los cinco sorteos de la jornada fiscalizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
La Previa: Número a la Cabeza y Letras
| Ubic | NÚMERO |
Ubic | NÚMERO |
| 1 | 0050 | 11 | 2621 |
| 2 | 7750 | 12 | 6687 |
| 3 | 9761 | 13 | 1073 |
| 4 | 2146 | 14 | 4872 |
| 5 | 0015 | 15 | 2874 |
| 6 | 5848 | 16 | 4588 |
| 7 | 4421 | 17 | 9447 |
| 8 | 8549 | 18 | 7721 |
| 9 | 8956 | 19 | 9235 |
| 10 | 5823 | 20 | 4112 |
Letras: ICLL
La Primera: Número a la Cabeza y Letras
| Ubic | NÚMERO |
Ubic | NÚMERO |
| 1 | 1645 | 11 | 9667 |
| 2 | 7130 | 12 | 6881 |
| 3 | 7756 | 13 | 9952 |
| 4 | 8006 | 14 | 0819 |
| 5 | 8326 | 15 | 1079 |
| 6 | 5177 | 16 | 0923 |
| 7 | 3651 | 17 | 2635 |
| 8 | 5700 | 18 | 1686 |
| 9 | 0398 | 19 | 2787 |
| 10 | 1741 | 20 | 9837 |
Letras: UHMY
La Matutina: Número a la Cabeza y Letras
| Ubic | NÚMERO |
Ubic | NÚMERO |
| 1 | 6965 | 11 | 4484 |
| 2 | 0324 | 12 | 4238 |
| 3 | 2335 | 13 | 6905 |
| 4 | 6272 | 14 | 5060 |
| 5 | 3438 | 15 | 4326 |
| 6 | 5949 | 16 | 8840 |
| 7 | 9917 | 17 | 2563 |
| 8 | 1262 | 18 | 8002 |
| 9 | 3178 | 19 | 0903 |
| 10 | 7176 | 20 | 3659 |
Letras: CCLW
Horarios y Premios Fijos de la Quiniela Nacional
Horarios de los Sorteos
La Quiniela Nacional se juega de lunes a sábado con cinco oportunidades diarias. Los horarios son:
- La Previa: 10:15 hs
- La Primera: 12:00 hs
- Matutina: 15:00 hs
- Vespertina: 18:00 hs
- Nocturna: 21:00 hs
¿Cuánto se puede ganar?
El juego es de tipo bancado, con premios fijos que multiplican el valor apostado:
- Cuatro cifras: 3.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: 600 veces lo apostado.
- Dos cifras: 70 veces lo apostado.
- Una cifra: 7 veces lo apostado.