La Quiniela Nacional (también conocida como Quiniela de la Ciudad) es uno de los juegos más elegidos en el país por la frecuencia de sus sorteos y la posibilidad de obtener premios fijos. Para que los apostadores puedan consultar sus jugadas, a continuación, se detallan todos los números ganadores de los cinco sorteos realizados.
A continuación, el listado completo de los números ganadores de los cinco sorteos de la jornada fiscalizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
La Previa: Número a la Cabeza y Letras
| Ubic | NÚMERO |
Ubic | NÚMERO |
| 1 | 3853 | 11 | 7005 |
| 2 | 1864 | 12 | 4576 |
| 3 | 6547 | 13 | 7939 |
| 4 | 8102 | 14 | 8393 |
| 5 | 1145 | 15 | 3807 |
| 6 | 6465 | 16 | 3149 |
| 7 | 6510 | 17 | 8184 |
| 8 | 5530 | 18 | 7556 |
| 9 | 4448 | 19 | 2353 |
| 10 | 4036 | 20 | 6728 |
Letras: DJRV
La Primera: Número a la Cabeza y Letras
| Ubic | NÚMERO |
Ubic | NÚMERO |
| 1 | 0825 | 11 | 2164 |
| 2 | 0977 | 12 | 4578 |
| 3 | 1370 | 13 | 6732 |
| 4 | 8565 | 14 | 0356 |
| 5 | 0370 | 15 | 9085 |
| 6 | 0137 | 16 | 9023 |
| 7 | 6310 | 17 | 9712 |
| 8 | 0846 | 18 | 7484 |
| 9 | 6016 | 19 | 8641 |
| 10 | 8981 | 20 | 2226 |
Letras: EIOP
La Matutina: Número a la Cabeza y Letras
| Ubic | NÚMERO |
Ubic | NÚMERO |
| 1 | 6449 | 11 | 5532 |
| 2 | 3800 | 12 | 9029 |
| 3 | 6893 | 13 | 0415 |
| 4 | 0731 | 14 | 0153 |
| 5 | 3162 | 15 | 3278 |
| 6 | 6599 | 16 | 0992 |
| 7 | 0683 | 17 | 5526 |
| 8 | 1935 | 18 | 9168 |
| 9 | 8231 | 19 | 9953 |
| 10 | 4540 | 20 | 1590 |
Letras: AQTV
La Vespertina: Número a la Cabeza y Letras
El próximo sorteo se realizará a las 18.
La Nocturna: Número a la Cabeza y Letras
El próximo sorteo se realizará a las 21.
Horarios y Premios Fijos de la Quiniela Nacional
Horarios de los Sorteos
La Quiniela Nacional se juega de lunes a sábado con cinco oportunidades diarias. Los horarios son:
- La Previa: 10:15 hs
- La Primera: 12:00 hs
- Matutina: 15:00 hs
- Vespertina: 18:00 hs
- Nocturna: 21:00 hs
¿Cuánto se puede ganar?
El juego es de tipo bancado, con premios fijos que multiplican el valor apostado:
- Cuatro cifras: 3.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: 600 veces lo apostado.
- Dos cifras: 70 veces lo apostado.
- Una cifra: 7 veces lo apostado.