Tomá nota

Quiniela: estos son los números ganadores del viernes 9 de mayo de 2025

Conocé los números ganadores de la Quiniela Nacional, Mendoza y otras provincias.

Por Ciudadano.News

Quiniela Nacional

La quiniela nacional y el resto de las importantes del país ya terminaron con los sorteos diarios y estos son los números ganadores.

Quiniela nacional

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
18206 64414 111109 161197
21853 70731 121628 172555
35749 80489 138125 186674
44581 96120 149758 190515
52459 101997 153389 205036

Letras de la Nacional: E D W Y

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
12270 69674 115937 166107
20652 72408 125966 179953
35796 82785 138704 185814
42444 90543 143386 198024
56894 104965 155115 200926

Letras de la Nacional: C D K W

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
19348 61490 115251 160192
25685 75831 129907 172245
36359 83264 135786 180460
42100 96516 144290 195812
50420 107229 157577 205023

Letras de la Nacional: U X X Y

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
10746 65347 114117 160165
25034 72638 123018 178032
32864 81070 135270 185223
40385 95901 148297 196063
52952 108669 154648 209716

Letras de la Nacional: J K K R

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
17253 65758 110026 161934
22909 78752 128369 175054
33983 87746 131983 183175
45170 91042 146080 197290
53225 104728 156741 208024

Letras de la Nacional: J L W Y

Bolillero

Quiniela de Mendoza

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
15698 68408 117784 160989
22354 70963 128836 175334
32988 86014 139213 180767
43932 98176 146406 195069
50214 100757 157741 203764

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
14797 60746 112055 167994
21025 73766 122340 178385
36620 81104 139258 188369
46758 92349 143537 194320
56126 103239 159971 202946

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
18451 63436 114560 166681
21729 75650 126637 176154
39484 85505 137323 185333
44371 92414 146957 195333
55908 100596 151319 202979

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
12235 62001 116209 166624
20213 72381 124849 171043
32699 88385 135013 188377
46168 96154 142281 196562
50133 101531 156003 200621

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
19050 69251 115741 164138
23566 77517 128095 174478
34411 87163 139172 184968
40167 96048 145609 197202
59977 109622 156246 207239

Bolillero

Quiniela de la provincia de Buenos Aires

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
12247 66171 113612 160509
27661 78024 123299 175343
37384 88372 131113 185782
41032 99408 140777 197964
59977 103630 150285 205120

A la cabeza en Santa Fe: 6229

A la cabeza en Córdoba: 0243

A la cabeza en Entre Ríos: 1963

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
19332 64190 111687 160009
27621 75337 123696 173137
38026 85417 133371 188361
46224 90380 149452 191946
58237 102140 155237 205287

A la cabeza en Santa Fe: 0001

A la cabeza en Córdoba: 2247

A la cabeza en Entre Ríos: 6263

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
15140 61944 114920 161752
25031 70305 122568 171095
35231 83113 131028 185339
46417 93980 144760 194965
59806 102317 155644 200020

A la cabeza en Santa Fe: 6627

A la cabeza en Córdoba: 1387

A la cabeza en Entre Ríos: 0682

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
19469 67220 118539 167860
28789 71313 128845 178863
33681 85456 130173 188860
43780 94727 147236 197199
59708 107348 154190 205930

A la cabeza en Santa Fe: 5853

A la cabeza en Córdoba: 0589

A la cabeza en Entre Ríos: 7343

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
14310 63169 112701 162891
28134 79400 128397 170345
36484 88868 139992 187278
47601 91997 147936 194695
56305 106329 157155 203682

A la cabeza en Santa Fe: 7691

A la cabeza en Córdoba: 7628

A la cabeza en Entre Ríos: 4250

 ¿Qué es la Quiniela?

La Quiniela es, desde hace décadas, el juego de apuestas más popular de la Argentina. Se trata de una modalidad de azar administrada por las loterías de cada provincia, lo que significa que cada jurisdicción tiene su propia versión y reglas específicas.

A diferencia de otros juegos como el Quini 6 o el Loto, la Quiniela no tiene un pozo acumulado. Es un juego "bancado": los premios se pagan en función del dinero apostado y del número de ganadores, no por un fondo común.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

Para participar, solo tenés que acercarte a cualquier agencia oficial de loterías, elegir tus números y cargar la apuesta. Los horarios de cierre dependen del día:

🕑 Días hábiles: hasta 10 minutos antes del sorteo.

📆 Fines de semana: hasta 15 minutos antes.

Además de seleccionar el número (de 1 a 4 cifras), también debés definir la posición en el extracto (del 1 al 20) y el momento del día en que querés jugar:

  • Primera
  • MatutinaVespertina
  • Nocturna

🧩 Tipos de apuestas en la Quiniela

Hay distintas formas de apostar, según el tipo de jugada y la cantidad de cifras que elijas. Estas son las más comunes:

  • Apuesta directa exacta: Elegís un número de 1, 2, 3 o 4 cifras y una única posición específica dentro del extracto (por ejemplo: el 237 en el puesto 5).
  • Apuesta directa por extensión: Similar a la anterior, pero se juega un rango de ubicaciones (por ejemplo, el 8423 en cualquier posición del 1 al 5 o del 1 al 20).
  • Apuesta redoblona exacta: Se trata de apostar dos números de dos cifras a dos ubicaciones puntuales dentro del extracto. Requiere más precisión, pero ofrece mejores pagos.
  • Apuesta redoblona por extensión: También son dos números de dos dígitos, pero se apuesta a un rango de ubicaciones dentro de los 20 premios.