Tomá nota

Quiniela: estos son los números ganadores del martes 10 de junio de 2025

Conocé los números ganadores de la Quiniela Nacional, Mendoza y otras provincias.

Ciudadano.News

Por Ciudadano.News

10 Junio de 2025 - 22:30

Quiniela Nacional
Quiniela Nacional

10 Junio de 2025 / Ciudadano News / Quiniela

La quiniela nacional y el resto de las importantes del país ya terminaron con los sorteos diarios y estos son los números ganadores.

Quiniela nacional

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 2068 6 7515 11 3710 16 4662
2 2020 7 6843 12 8195 17 7533
3 7662 8 5480 13 5684 18 5393
4 8226 9 1699 14 2787 19 4529
5 1125 10 8793 15 4079 20 1450

Letras de la Nacional: E D K X

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 3086 6 2046 11 1945 16 8388
2 4502 7 7058 12 4239 17 7446
3 1654 8 0871 13 6452 18 7254
4 7422 9 0884 14 9139 19 6999
5 5158 10 8495 15 4206 20 4921

Letras de la Nacional: A I K M

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 2812 6 8209 11 1327 16 9249
2 8066 7 3545 12 7790 17 7790
3 4872 8 8119 13 6924 18 4807
4 2041 9 2674 14 2738 19 2089
5 7623 10 7831 15 4191 20 6824

Letras de la Nacional: I D K K

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 7468 6 2700 11 6605 16 0665
2 6573 7 6872 12 3867 17 0121
3 2535 8 6940 13 5051 18 9559
4 5826 9 2539 14 1232 19 6307
5 6541 10 9795 15 1556 20 4788

Letras de la Nacional: E K M S

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 4988 6 0221 11 1564 16 6114
2 0582 7 9940 12 2359 17 0905
3 8601 8 6505 13 2215 18 6228
4 8304 9 5317 14 8698 19 4310
5 0827 10 2258 15 8345 20 9737

Letras de la Nacional: K L Q Z

Bolillero
Bolillero

Quiniela de Mendoza

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 4733 6 4318 11 3494 16 4899
2 2951 7 3579 12 7325 17 1256
3 2074 8 3980 13 5911 18 6542
4 6531 9 6588 14 4274 19 3341
5 6137 10 2321 15 5642 20 5957

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 4277 6 1053 11 5384 16 1242
2 5222 7 8380 12 9319 17 8030
3 6273 8 1351 13 5245 18 0555
4 0390 9 9937 14 9303 19 9927
5 4725 10 7525 15 2287 20 3097

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 8778 6 1001 11 0395 16 5422
2 7126 7 1027 12 6809 17 4486
3 0036 8 3363 13 0388 18 8117
4 3771 9 0120 14 5665 19 9023
5 2864 10 6669 15 2331 20 7524

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 3958 6 0083 11 8432 16 5098
2 0525 7 9993 12 3613 17 6834
3 7238 8 2564 13 4866 18 0956
4 5533 9 0161 14 1158 19 1658
5 9536 10 4752 15 7646 20 7405

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 4385 6 0341 11 8758 16 2124
2 6393 7 3459 12 5203 17 6354
3 8341 8 9484 13 6978 18 7228
4 1536 9 9326 14 0365 19 0795
5 2284 10 3483 15 3426 20 1185

Bolillero
Bolillero

Quiniela de la provincia de Buenos Aires

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 7597 6 4684 11 2876 16 9900
2 3964 7 1873 12 6575 17 7745
3 9587 8 0972 13 7185 18 4082
4 2937 9 7272 14 2546 19 0347
5 4931 10 8504 15 8762 20 6362

A la cabeza en Santa Fe: 2437

A la cabeza en Córdoba: 2715

A la cabeza en Entre Ríos: 6971

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 8630 6 8239 11 4497 16 8948
2 3799 7 1329 12 6508 17 9233
3 1208 8 5569 13 7977 18 0031
4 3587 9 6303 14 7460 19 3540
5 5558 10 2639 15 8794 20 6608

A la cabeza en Santa Fe: 5230

A la cabeza en Córdoba: 9489

A la cabeza en Entre Ríos: 3718

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 7336 6 1545 11 2832 16 4626
2 9939 7 7839 12 4669 17 9329
3 6709 8 3011 13 9082 18 4131
4 4756 9 7705 14 8654 19 7604
5 2644 10 3077 15 0637 20 0515

A la cabeza en Santa Fe: 1702

A la cabeza en Córdoba: 5207

A la cabeza en Entre Ríos: 1973

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 7389 6 6449 11 8350 16 1913
2 8828 7 1640 12 5029 17 9569
3 9941 8 1348 13 8030 18 3414
4 5631 9 3622 14 2403 19 7044
5 3691 10 3353 15 8729 20 0798

A la cabeza en Santa Fe: 3404

A la cabeza en Córdoba: 2616

A la cabeza en Entre Ríos: 2796

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 4613 6 0058 11 5172 16 1204
2 6037 7 0332 12 3369 17 1814
3 3828 8 9032 13 6707 18 6510
4 7076 9 7927 14 0064 19 7329
5 0543 10 9212 15 3287 20 1912

A la cabeza en Santa Fe: 2926

A la cabeza en Córdoba: 3593

A la cabeza en Entre Ríos: 0300

 ¿Qué es la Quiniela?

La Quiniela es, desde hace décadas, el juego de apuestas más popular de la Argentina. Se trata de una modalidad de azar administrada por las loterías de cada provincia, lo que significa que cada jurisdicción tiene su propia versión y reglas específicas.

A diferencia de otros juegos como el Quini 6 o el Loto, la Quiniela no tiene un pozo acumulado. Es un juego "bancado": los premios se pagan en función del dinero apostado y del número de ganadores, no por un fondo común.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

Para participar, solo tenés que acercarte a cualquier agencia oficial de loterías, elegir tus números y cargar la apuesta. Los horarios de cierre dependen del día:

🕑 Días hábiles: hasta 10 minutos antes del sorteo.

📆 Fines de semana: hasta 15 minutos antes.

Además de seleccionar el número (de 1 a 4 cifras), también debés definir la posición en el extracto (del 1 al 20) y el momento del día en que querés jugar:

  • La previa
  • Primera
  • Matutina
  • Vespertina
  • Nocturna

🧩 Tipos de apuestas en la Quiniela

Hay distintas formas de apostar, según el tipo de jugada y la cantidad de cifras que elijas. Estas son las más comunes:

  • Apuesta directa exacta: Elegís un número de 1, 2, 3 o 4 cifras y una única posición específica dentro del extracto (por ejemplo: el 237 en el puesto 5).
  • Apuesta directa por extensión: Similar a la anterior, pero se juega un rango de ubicaciones (por ejemplo, el 8423 en cualquier posición del 1 al 5 o del 1 al 20).
  • Apuesta redoblona exacta: Se trata de apostar dos números de dos cifras a dos ubicaciones puntuales dentro del extracto. Requiere más precisión, pero ofrece mejores pagos.
  • Apuesta redoblona por extensión: También son dos números de dos dígitos, pero se apuesta a un rango de ubicaciones dentro de los 20 premios.

Últimas noticias