Tomá nota

Quiniela: estos son los números ganadores del jueves 3 de julio de 2025

Conocé los números ganadores de la Quiniela Nacional, Mendoza y otras provincias.

Por Ciudadano.News

Quiniela Nacional

La quiniela nacional y el resto de las importantes del país ya terminaron con los sorteos diarios y estos son los números ganadores.

Quiniela nacional

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 8937 6 6110 11 6940 16 3989
2 8504 7 7075 12 4908 17 9616
3 9095 8 4103 13 8117 18 3241
4 9535 9 2172 14 7686 19 5388
5 7647 10 7872 15 6294 20 5910

Letras de la Nacional: O D K Y

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 3980 6 2114 11 8219 16 6064
2 6359 7 3654 12 6090 17 1517
3 5175 8 7754 13 1782 18 3686
4 8265 9 3982 14 7044 19 9280
5 0862 10 2103 15 5843 20 9869

Letras de la Nacional: C Q R X

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 9284 6 0957 11 4128 16 7099
2 7775 7 9619 12 3909 17 4545
3 2858 8 4903 13 4990 18 1055
4 6877 9 4256 14 2700 19 2021
5 6869 10 2683 15 6480 20 1485

Letras de la Nacional: I U V X

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 7195 6 8493 11 8139 16 2939
2 5981 7 2474 12 3768 17 8536
3 6143 8 3355 13 0803 18 6601
4 0782 9 4585 14 0515 19 4741
5 8256 10 5822 15 3152 20 1576

Letras de la Nacional: H K S X

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 8181 6 5588 11 9245 16 3086
2 8538 7 9081 12 0559 17 4459
3 1935 8 5270 13 8047 18 8255
4 2637 9 2826 14 1954 19 1324
5 0175 10 9809 15 7907 20 6305

Letras de la Nacional: G J N Q

Bolillero

Quiniela de Mendoza

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 0061 6 5690 11 6610 16 6112
2 2173 7 0543 12 8117 17 3780
3 1436 8 1318 13 9695 18 2415
4 9463 9 6396 14 5610 19 1535
5 4180 10 8884 15 7449 20 5395

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 8193 6 0584 11 5129 16 6195
2 3376 7 1586 12 0979 17 8864
3 7984 8 2419 13 1498 18 6610
4 9199 9 2698 14 9968 19 9881
5 4157 10 8208 15 2670 20 9551

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 9082 6 2568 11 0760 16 4868
2 2777 7 9965 12 2339 17 7055
3 6649 8 9336 13 1957 18 4523
4 9457 9 3476 14 1458 19 5856
5 6397 10 0918 15 8867 20 2125

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 8298 6 0684 11 4555 16 7505
2 1519 7 9369 12 9955 17 1431
3 9566 8 7020 13 4344 18 7808
4 9663 9 7329 14 8307 19 6498
5 4545 10 9958 15 9921 20 1743

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 2815 6 2466 11 3814 16 4258
2 1721 7 2321 12 6896 17 6867
3 0067 8 9121 13 8827 18 0310
4 6276 9 4423 14 5365 19 7341
5 5574 10 0295 15 4697 20 2471

Bolillero

Quiniela de la provincia de Buenos Aires

La Nocturna

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 3615 6 4301 11 4658 16 9013
2 3919 7 5309 12 3296 17 7564
3 7886 8 1250 13 1254 18 3561
4 1764 9 1726 14 1675 19 2200
5 0759 10 0368 15 4181 20 1744

A la cabeza en Santa Fe: 9219

A la cabeza en Córdoba: 0760

A la cabeza en Entre Ríos: 6934

La Vespertina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 3223 6 0555 11 0629 16 5722
2 3035 7 9766 12 3322 17 8516
3 4610 8 2478 13 4160 18 3506
4 6107 9 6739 14 1488 19 5303
5 9666 10 6198 15 6962 20 4568

A la cabeza en Santa Fe: 6763

A la cabeza en Córdoba: 3372

A la cabeza en Entre Ríos: 1286

La Matutina

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 1529 6 6525 11 9887 16 0130
2 9292 7 6285 12 7353 17 1472
3 5281 8 7725 13 5303 18 3578
4 5821 9 4407 14 7997 19 7148
5 4674 10 2221 15 0976 20 3519

A la cabeza en Santa Fe: 8001

A la cabeza en Córdoba: 9341

A la cabeza en Entre Ríos: 7671

La Primera

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 0935 6 3641 11 4441 16 6006
2 3637 7 6022 12 3546 17 6588
3 2107 8 3653 13 2383 18 7815
4 2082 9 0250 14 9712 19 6952
5 6305 10 2199 15 4832 20 3525

A la cabeza en Santa Fe: 2914

A la cabeza en Córdoba: 7734

A la cabeza en Entre Ríos: 6409

La Previa

Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro. Pos. Nro.
1 1897 6 4584 11 7008 16 3997
2 3153 7 4795 12 1460 17 2312
3 1310 8 0305 13 9617 18 9754
4 2509 9 1375 14 5291 19 1347
5 3369 10 2563 15 3350 20 8265

A la cabeza en Santa Fe: 3100

A la cabeza en Córdoba: 7190

A la cabeza en Entre Ríos: 1374

 ¿Qué es la Quiniela?

La Quiniela es, desde hace décadas, el juego de apuestas más popular de la Argentina. Se trata de una modalidad de azar administrada por las loterías de cada provincia, lo que significa que cada jurisdicción tiene su propia versión y reglas específicas.

A diferencia de otros juegos como el Quini 6 o el Loto, la Quiniela no tiene un pozo acumulado. Es un juego "bancado": los premios se pagan en función del dinero apostado y del número de ganadores, no por un fondo común.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

Para participar, solo tenés que acercarte a cualquier agencia oficial de loterías, elegir tus números y cargar la apuesta. Los horarios de cierre dependen del día:

🕑 Días hábiles: hasta 10 minutos antes del sorteo.

📆 Fines de semana: hasta 15 minutos antes.

Además de seleccionar el número (de 1 a 4 cifras), también debés definir la posición en el extracto (del 1 al 20) y el momento del día en que querés jugar:

  • La previa
  • Primera
  • Matutina
  • Vespertina
  • Nocturna

🧩 Tipos de apuestas en la Quiniela

Hay distintas formas de apostar, según el tipo de jugada y la cantidad de cifras que elijas. Estas son las más comunes:

  • Apuesta directa exacta: Elegís un número de 1, 2, 3 o 4 cifras y una única posición específica dentro del extracto (por ejemplo: el 237 en el puesto 5).
  • Apuesta directa por extensión: Similar a la anterior, pero se juega un rango de ubicaciones (por ejemplo, el 8423 en cualquier posición del 1 al 5 o del 1 al 20).
  • Apuesta redoblona exacta: Se trata de apostar dos números de dos cifras a dos ubicaciones puntuales dentro del extracto. Requiere más precisión, pero ofrece mejores pagos.
  • Apuesta redoblona por extensión: También son dos números de dos dígitos, pero se apuesta a un rango de ubicaciones dentro de los 20 premios.