En varios países, incluida Argentina, hay una costumbre arraigada de jugar a la quiniela.
Hay millones de apostadores que, día a día, depositan su suerte en la elección de algunas cifras, confiando en que estas podrán cambiarle su realidad.
Las tablas más utilizadas en la quiniela, son:
La tabla de las profesiones y oficios
La tabla de los sueños clásica
La tabla de los sueños actualizada
La tabla de los nombres
La tabla de los animales
La tabla de las comidas y alimentos
La tabla de las frutas y verduras para loterías y quinielas
Teniendo en cuenta todas las tablas existentes y que pueden utilizar los jugadores de quiniela o de lotería en general.
Existe una tabla de frutas y verduras que fue pensada para todos aquellos apostadores que buscan elegir estos alimentos.
Además de elegir números al azar, muchos apostadores utilizan la tabla de frutas y verduras como guía para estructurar sus jugadas. Una práctica recomendada es combinar distintos alimentos en una misma apuesta, por ejemplo, una fruta con una verdura, para generar combinaciones más variadas. Esto permite cubrir más opciones sin repetir números y hace que la experiencia del juego sea más dinámica. Llevar un registro de las cifras que salen con mayor frecuencia también ayuda a identificar patrones y ajustar la estrategia de forma divertida, sin perder de vista que la quiniela sigue siendo un juego de azar.
| NUMERO |
Frutas y verduras |
| 00 | Lechuga |
| 01 | Perejil |
| 02 | Escarola |
| 03 | Kiwi |
| 04 | Frutilla |
| 05 | Almendra |
| 06 | Nuez |
| 07 | Radicheta |
| 08 | Ajo |
| 09 | Naranja |
| 10 | Banana |
| 11 | Zapallo |
| 12 | Zapallito |
| 13 | Palta |
| 14 | Caqui |
| 15 | Ají |
| 16 | Calabaza |
| 17 | Manzana |
| 18 | Durazno |
| 19 | Espárrago |
| 20 | Berenjena |
| 21 | Mandarina |
| 22 | Frambuesa |
| 23 | Brócoli |
| 24 | Zanahoria |
| 25 | Pera |
| 26 | Ananá |
| 27 | Uva |
| 28 | Batata |
| 29 | Acelga |
| 30 | Garbanzos |
| 31 | Ciruelas |
| 32 | Choclo |
| 33 | Melón |
| 34 | Sandía |
| 35 | Melones |
| 36 | Espinaca |
| 37 | Higo Blanco |
| 38 | Quinoto |
| 39 | Hinojo |
| 40 | Apio |
| 41 | Papa |
| 42 | Aceituna |
| 43 | Castaña |
| 44 | Chaucha |
| 45 | Porotos |
| 46 | Tomates |
| 47 | Pomelo |
| 48 | Níspero |
| 49 | Albahaca |
| 50 | Puerro |
| 51 | Laurel |
| 52 | Puerro |
| 53 | Orégano |
| 54 | Rabanito |
| 55 | Alcauciles |
| 56 | Habas |
| 57 | Cerezas |
| 58 | Membrillo |
| 59 | Cebolla |
| 60 | Repollo |
| 61 | Champignon |
| 62 | Lenteja |
| 63 | Arbejas |
| 64 | Morrones |
| 65 | Bergamota |
| 66 | Guinda |
| 67 | Fresas |
| 68 | Mamón |
| 69 | Remolacha |
| 70 | Limón |
| 71 | Achicorias |
| 72 | Damasco |
| 73 | Granada |
| 74 | Berro |
| 75 | Tuna |
| 76 | Berro |
| 77 | Mandioca |
| 78 | Piña |
| 79 | Coco |
| 80 | Coliflor |
| 81 | Alcaparra |
| 82 | Palta |
| 83 | Alfalfa |
| 84 | Lima |
| 85 | Mango |
| 86 | Yerba buena |
| 87 | Romero |
| 88 | Yerba |
| 89 | Canela |
| 90 | Higo negro |
| 91 | Zarzamora |
| 92 | Cedrón |
| 93 | Avellanas |
| 94 | Nabo |
| 95 | Ají locoto |
| 96 | Arroz |
| 97 | Ruda |
| 98 | Pimiento |
| 99 | Nuez |
Estrategias y tips para usar la tabla de frutas y verduras en la quiniela
Muchos jugadores de quiniela buscan sistemas que les ayuden a elegir sus números de manera más consciente. La tabla de frutas y verduras se ha convertido en una herramienta popular porque combina tradición con intuición: cada alimento está vinculado a un número específico, lo que permite generar combinaciones creativas.
Para optimizar tus jugadas, algunos expertos recomiendan registrar resultados pasados, analizar patrones y variar las elecciones según fechas o situaciones personales. Esta práctica no garantiza el premio, pero aumenta la participación estratégica y hace del juego una experiencia más entretenida y personalizada.