Anotá
La quiniela nacional ya terminó con los sorteos diarios y estos son los números ganadores.
Quiniela nacional
Sorteo nocturno
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9386 | 6 | 1346 | 11 | 7347 | 16 | 8819 |
| 2 | 9593 | 7 | 9400 | 12 | 1104 | 17 | 2413 |
| 3 | 9410 | 8 | 8910 | 13 | 3283 | 18 | 9440 |
| 4 | 9478 | 9 | 7694 | 14 | 0151 | 19 | 7057 |
| 5 | 7978 | 10 | 1462 | 15 | 0453 | 20 | 6856 |
Letras de la Nacional: BGKX
Sorteo vespertino
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9067 | 6 | 3591 | 11 | 5468 | 16 | 5481 |
| 2 | 4099 | 7 | 5885 | 12 | 5899 | 17 | 9069 |
| 3 | 3200 | 8 | 0451 | 13 | 6153 | 18 | 6587 |
| 4 | 2420 | 9 | 6153 | 14 | 8008 | 19 | 4085 |
| 5 | 4151 | 10 | 4295 | 15 | 6869 | 20 | 7333 |
Letras de la Nacional: AEYY
Sorteo matutino
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8415 | 6 | 9706 | 11 | 2904 | 16 | 0933 |
| 2 | 9945 | 7 | 4977 | 12 | 4041 | 17 | 5506 |
| 3 | 4985 | 8 | 4714 | 13 | 0951 | 18 | 1999 |
| 4 | 0143 | 9 | 1627 | 14 | 1399 | 19 | 4068 |
| 5 | 0916 | 10 | 9005 | 15 | 7857 | 20 | 2471 |
Letras de la Nacional: A I B W
Quiniela de Mendoza
Sorteo nocturno
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0367 | 6 | 8323 | 11 | 5192 | 16 | 2339 |
| 2 | 9557 | 7 | 1631 | 12 | 8376 | 17 | 7566 |
| 3 | 0349 | 8 | 9882 | 13 | 8561 | 18 | 6700 |
| 4 | 3645 | 9 | 7569 | 14 | 5559 | 19 | 2006 |
| 5 | 0661 | 10 | 6167 | 15 | 2915 | 20 | 9742 |
Sorteo vespertino
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3686 | 6 | 7568 | 11 | 5498 | 16 | 4053 |
| 2 | 0249 | 7 | 8921 | 12 | 1988 | 17 | 0040 |
| 3 | 9689 | 8 | 1344 | 13 | 6037 | 18 | 0346 |
| 4 | 2781 | 9 | 2958 | 14 | 5508 | 19 | 5133 |
| 5 | 7917 | 10 | 9051 | 15 | 4021 | 20 | 9726 |
Sorteo matutino
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7809 | 6 | 5439 | 11 | 3482 | 16 | 3095 |
| 2 | 2634 | 7 | 0794 | 12 | 0717 | 17 | 0649 |
| 3 | 1127 | 8 | 4754 | 13 | 6425 | 18 | 7914 |
| 4 | 9052 | 9 | 2166 | 14 | 3171 | 19 | 8310 |
| 5 | 2100 | 10 | 2265 | 15 | 2265 | 20 | 1276 |
Quiniela de la provincia de Buenos Aires
Sorteo nocturno
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7142 | 6 | 8797 | 11 | 9858 | 16 | 7141 |
| 2 | 7251 | 7 | 4228 | 12 | 2506 | 17 | 3335 |
| 3 | 6208 | 8 | 6835 | 13 | 0379 | 18 | 9869 |
| 4 | 6697 | 9 | 5768 | 14 | 6627 | 19 | 2642 |
| 5 | 8641 | 10 | 7013 | 15 | 3109 | 20 | 0948 |
Sorteo vespertino
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0791 | 6 | 9508 | 11 | 6015 | 16 | 6370 |
| 2 | 9132 | 7 | 2778 | 12 | 1324 | 17 | 3195 |
| 3 | 8391 | 8 | 2571 | 13 | 0148 | 18 | 4246 |
| 4 | 5760 | 9 | 0191 | 14 | 4401 | 19 | 3907 |
| 5 | 0520 | 10 | 8576 | 15 | 6607 | 20 | 7971 |
A la cabeza en Santa Fe: 5693
A la cabeza en Córdoba: 9769
A la cabeza en Entre Ríos: 4518
Sorteo matutino
| Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. | Pos. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7417 | 6 | 6952 | 11 | 0021 | 16 | 6876 |
| 2 | 2579 | 7 | 1411 | 12 | 8206 | 17 | 5605 |
| 3 | 6364 | 8 | 2885 | 13 | 3753 | 18 | 8620 |
| 4 | 1126 | 9 | 9222 | 14 | 5236 | 19 | 4098 |
| 5 | 8923 | 10 | 8469 | 15 | 7763 | 20 | 2538 |
A la cabeza en Santa Fe: 7761
A la cabeza en Córdoba: 8150
A la cabeza en Entre Ríos: 5720
